Infiniti EX35 RWD Journey
- Gas V6 - 297 HP - 3.5L/
- 253 lb/ft of Torque
- Automatic w/OD Transmission
- Rear Wheel Drive
INTERIOR FEATURES
- 5 Passenger Seating
- 88.5 Cubic Feet of Passenger Space
NHTSA CRASH TEST RESULTS:
Frontal crash ratings:
Driver:

Passenger:

Side crash ratings:
Driver:
Rear Passenger:

NHTSA ROLLOVER RESISTANCE RATING:

WARRANTY INFORMATION
Basic:
4 Years/60,000 MilesDrivetrain:
6 Years/70,000 MilesCorrosion:
7 Years/Unlimited Miles
Roadside Assistance:
4 Years/Unlimited Miles

17 (2008)
24 (2008)
| EPA Classification | Small Station Wagon |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive |
| Trans Type | 5 |
| Trans Description Cont. | Automatic w/OD |
| First Gear Ratio (:1) | 3.84 |
| Second Gear Ratio (:1) | 2.35 |
| Third Gear Ratio (:1) | 1.53 |
| Fourth Gear Ratio (:1) | 1.00 |
| Fifth Gear Ratio (:1) | 0.84 |
| Reverse Ratio (:1) | 2.76 |
| Final Drive Axle Ratio (:1) | 3.69 |
| Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) | - TBD - |
| Maximum Alternator Capacity (amps) | 150 |
| Base Curb Weight (lbs) | 3812 |
| Suspension Type - Front | Independent Double Wishbone |
| Suspension Type - Rear | Independent Multi-Link |
| Suspension Type - Front (Cont.) | w/Stabilizer Bar |
| Suspension Type - Rear (Cont.) | w/Stabilizer Bar |
| Shock Absorber Diameter - Front (mm) | - TBD - |
| Shock Absorber Diameter - Rear (mm) | - TBD - |
| Stabilizer Bar Diameter - Front (in) | 1.02 |
| Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) | 0.95 |
| Front Tire Size | P225/60R17 |
| Rear Tire Size | P225/60R17 |
| Spare Tire Size | T165/80D17 |
| Steering Type | Pwr Rack and Pinion |
| Steering Ratio (:1)| Overall | 17.1 |
| Lock to Lock Turns (Steering) | 3.15 |
| Turning Diameter - Curb to Curb (ft) | 34.8 |
| Turning Diameter - Wall to Wall (ft) | 37.2 |
| Wheelbase (in) | 110.2 |
| Length| Overall (in) | 182.3 |
| Width| Max w/o mirrors (in) | 71.0 |
| Height| Overall (in) | 62.6 |
| Track Width| Front (in) | 62.7 |
| Track Width| Rear (in) | 64.6 |
| Min Ground Clearance (in) | 6.0 |
| Rear Door Opening Height (in) | - TBD - |
| Rear Door Opening Width (in) | - TBD - |
| Liftover Height (in) | 28.5 |
| Passenger Capacity | 5 |
| Passenger Volume (ft³) | 88.5 |
| Front Head Room (in) | 38.7 |
| Front Leg Room (in) | 44.3 |
| Front Shoulder Room (in) | 54.8 |
| Front Hip Room (in) | 52.9 |
| Second Head Room (in) | 37.7 |
| Second Leg Room (in) | 28.5 |
| Second Shoulder Room (in) | 55.1 |
| Second Hip Room (in) | 50.0 |
| Engine Type | Gas V6 |
| Displacement | 3.5L/- TBD - |
| Fuel System | SMPI |
| SAE Net Horsepower @ RPM | 297 @ 6800 |
| SAE Net Torque @ RPM | 253 @ 4800 |
| EPA Fuel Economy Est - City (MPG) | 17 (2008) |
| EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) | 24 (2008) |
| Total Cooling System Capacity (qts) | 9.6 |
| Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) | - TBD - |
| Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) | - TBD - |
| Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) | - TBD - |
| Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) | - TBD - |
| Brake Type | Pwr |
| Brake ABS System | 4-Wheel |
| Disc - Front (Yes or ) | Yes |
| Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
| Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 12.6 x 1.3 |
| Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) | 12.1 x 0.6 |
| Front Wheel Size (in) | 17 x 7.5 |
| Rear Wheel Size (in) | 17 x 7.5 |
| Spare Wheel Size (in) | 17 x - TBD - |
| Front Wheel Material | Aluminum |
| Rear Wheel Material | Aluminum |
| Spare Wheel Material | Steel |
| Fuel Tank Capacity| Approx (gal) | 20 |
| Cargo Area Length @ Floor to Seat 1 (in) | 55.7 |
| Cargo Area Length @ Floor to Seat 2 (in) | 24.9 |
| Cargo Area Width @ Beltline (in) | - TBD - |
| Cargo Box Width @ Wheelhousings (in) | 41.7 |
| Cargo Box (Area) Height (in) | 26.7 |
| Cargo Volume to Seat 1 (ft³) | 47.4 |
| Cargo Volume to Seat 2 (ft³) | 18.6 |
| Vehicle Name | EX35 |
| Body Style | 4 Door SUV |
| ** INVOICE PRICES TO FOLLOW ** | **-NOTE |
| [C03] 50 STATE EMISSIONS | 50S |
| [C03] 50 STATE EMISSIONS | 50S |
| [C03] 50 STATE EMISSIONS | 50S |
| SOLID PAINT | -PT |
| SOLID PAINT | -PT |
| SOLID PAINT | -PT |
| SOLID PAINT | -PT |
| MOONLIGHT WHITE PEARL | QAA |
| MOONLIGHT WHITE PEARL | QAA |
| MOONLIGHT WHITE PEARL | QAA |
| LIQUID PLATINUM METALLIC | K23 |
| LIQUID PLATINUM METALLIC | K23 |
| LIQUID PLATINUM METALLIC | K23 |
| LIQUID PLATINUM METALLIC | K23 |
| PLATINUM GRAPHITE METALLIC | K51 |
| PLATINUM GRAPHITE METALLIC | K51 |
| PLATINUM GRAPHITE METALLIC | K51 |
| BLACK OBSIDIAN | KH3 |
| BLACK OBSIDIAN | KH3 |
| BLACK OBSIDIAN | KH3 |
| BLACK OBSIDIAN | KH3 |
| SCARLET SILVER PEARL METALLIC | KAG |
| SCARLET SILVER PEARL METALLIC | KAG |
| SCARLET SILVER PEARL METALLIC | KAG |
| BLUE SLATE METALLIC | K52 |
| BLUE SLATE METALLIC | K52 |
| BLUE SLATE METALLIC | K52 |
| BLUE SLATE METALLIC | K52 |
| DARK CURRANT METALLIC | L50 |
| DARK CURRANT METALLIC | L50 |
| DARK CURRANT METALLIC | L50 |
| WHEAT| LEATHER SEAT TRIM | C-1 |
| WHEAT| LEATHER SEAT TRIM | C-1 |
| WHEAT| LEATHER SEAT TRIM | C-1 |
| WHEAT| LEATHER SEAT TRIM | C-1 |
| GRAPHITE| LEATHER SEAT TRIM | G-2 |
| GRAPHITE| LEATHER SEAT TRIM | G-2 |
| GRAPHITE| LEATHER SEAT TRIM | G-2 |
| STONE| LEATHER SEAT TRIM | K-3 |
| STONE| LEATHER SEAT TRIM | K-3 |
| STONE| LEATHER SEAT TRIM | K-3 |
| STONE| LEATHER SEAT TRIM | K-3 |
| CHESTNUT| LEATHER SEAT TRIM | P-4 |
| CHESTNUT| LEATHER SEAT TRIM | P-4 |
| CHESTNUT| LEATHER SEAT TRIM | P-4 |
| [P01] PREMIUM PKG -inc: 8-way pwr front passenger seat| 2-way pwr driver lumbar w/seat memory| steering wheel memory| tilt-down reverse exterior mirrors w/mirror memory| xenon headlights w/adaptive front lighting system (AFS)| HomeLink universal garage door opener| premium stitching on meter hood| pwr remote rear seat | PRM |
| [P01] PREMIUM PKG -inc: 8-way pwr front passenger seat| 2-way pwr driver lumbar w/seat memory| steering wheel memory| tilt-down reverse exterior mirrors w/mirror memory| xenon headlights w/adaptive front lighting system (AFS)| HomeLink universal garage door opener| premium stitching on meter hood| pwr remote rear seat | PRM |
| [P01] PREMIUM PKG -inc: 8-way pwr front passenger seat| 2-way pwr driver lumbar w/seat memory| steering wheel memory| tilt-down reverse exterior mirrors w/mirror memory| xenon headlights w/adaptive front lighting system (AFS)| HomeLink universal garage door opener| premium stitching on meter hood| pwr remote rear seat | PRM |
| [P01] PREMIUM PKG -inc: 8-way pwr front passenger seat| 2-way pwr driver lumbar w/seat memory| steering wheel memory| tilt-down reverse exterior mirrors w/mirror memory| xenon headlights w/adaptive front lighting system (AFS)| HomeLink universal garage door opener| premium stitching on meter hood| pwr remote rear seat | PRM |
| [U01] BOSE and NAVIGATION PKG -inc: HDD-based navigation system| voice recognition| XM NavTraffic w/real-time traffic info| 9.3GB music drive| CompactFlash slot| AM/FM stereo w/in-dash CD/MP3 player| Bose premium audio system w/Burr Brown DAC| (11) speakers| (2) subwoofers| iPod controller| Bluetooth hands-free phone system *Deletes 6-disc in-dash CD changer* *Deletes digital compass from std rearview mirror* *XM NavTraffic N/A in AK or HI* | NAV |
| [U01] BOSE and NAVIGATION PKG -inc: HDD-based navigation system| voice recognition| XM NavTraffic w/real-time traffic info| 9.3GB music drive| CompactFlash slot| AM/FM stereo w/in-dash CD/MP3 player| Bose premium audio system w/Burr Brown DAC| (11) speakers| (2) subwoofers| iPod controller| Bluetooth hands-free phone system *Deletes 6-disc in-dash CD changer* *Deletes digital compass from std rearview mirror* *XM NavTraffic N/A in AK or HI* | NAV |
| [U01] BOSE and NAVIGATION PKG -inc: HDD-based navigation system| voice recognition| XM NavTraffic w/real-time traffic info| 9.3GB music drive| CompactFlash slot| AM/FM stereo w/in-dash CD/MP3 player| Bose premium audio system w/Burr Brown DAC| (11) speakers| (2) subwoofers| iPod controller| Bluetooth hands-free phone system *Deletes 6-disc in-dash CD changer* *Deletes digital compass from std rearview mirror* *XM NavTraffic N/A in AK or HI* | NAV |
| [F01] TECHNOLOGY PKG -inc: lane departure prevention system| lane departure warning system| intelligent cruise control| distance control assist| intelligent brake assist w/forward collision warning (REQ: NAV Navigation Pkg and AVM Around View Monitor Pkg) | TEC |
| [F01] TECHNOLOGY PKG -inc: lane departure prevention system| lane departure warning system| intelligent cruise control| distance control assist| intelligent brake assist w/forward collision warning (REQ: NAV Navigation Pkg and AVM Around View Monitor Pkg) | TEC |
| [F01] TECHNOLOGY PKG -inc: lane departure prevention system| lane departure warning system| intelligent cruise control| distance control assist| intelligent brake assist w/forward collision warning (REQ: NAV Navigation Pkg and AVM Around View Monitor Pkg) | TEC |
| [F01] TECHNOLOGY PKG -inc: lane departure prevention system| lane departure warning system| intelligent cruise control| distance control assist| intelligent brake assist w/forward collision warning (REQ: NAV Navigation Pkg and AVM Around View Monitor Pkg) | TEC |
| [G01] AROUND VIEW MONITOR PKG -inc: around view monitor| front/rear sonar system (REQ: NAV Bose and Navigation Pkg) | AVM |
| [G01] AROUND VIEW MONITOR PKG -inc: around view monitor| front/rear sonar system (REQ: NAV Bose and Navigation Pkg) | AVM |
| [G01] AROUND VIEW MONITOR PKG -inc: around view monitor| front/rear sonar system (REQ: NAV Bose and Navigation Pkg) | AVM |
| [W01] 18" WHEEL PKG -inc: 18" x 8" 8-spoke aluminum-alloy wheels| 225/55R18 all-season tires (REQ: PRM Premium Pkg) | ALW |
| [W01] 18" WHEEL PKG -inc: 18" x 8" 8-spoke aluminum-alloy wheels| 225/55R18 all-season tires (REQ: PRM Premium Pkg) | ALW |
| [W01] 18" WHEEL PKG -inc: 18" x 8" 8-spoke aluminum-alloy wheels| 225/55R18 all-season tires (REQ: PRM Premium Pkg) | ALW |
| [W01] 18" WHEEL PKG -inc: 18" x 8" 8-spoke aluminum-alloy wheels| 225/55R18 all-season tires (REQ: PRM Premium Pkg) | ALW |
| [B95] (4) SPLASH GUARDS (N/A w/AK1 Aerodynamic Kit) (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | SGD |
| [B95] (4) SPLASH GUARDS (N/A w/AK1 Aerodynamic Kit) (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | SGD |
| [B95] (4) SPLASH GUARDS (N/A w/AK1 Aerodynamic Kit) (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | SGD |
| [H94] SILVER ROOF RAIL CROSSBARS (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | RCC |
| [H94] SILVER ROOF RAIL CROSSBARS (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | RCC |
| [H94] SILVER ROOF RAIL CROSSBARS (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | RCC |
| [H94] SILVER ROOF RAIL CROSSBARS (PIO) | RCC |
| [J93] MOONROOF WIND DEFLECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | WDF |
| [J93] MOONROOF WIND DEFLECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | WDF |
| [J93] MOONROOF WIND DEFLECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | WDF |
| [N95] CARGO AREA PROTECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | CGO |
| [N95] CARGO AREA PROTECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | CGO |
| [N95] CARGO AREA PROTECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | CGO |
| [N95] CARGO AREA PROTECTOR (PIO) | CGO |
| [T92] CARGO ORGANIZER (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | CAP |
| [T92] CARGO ORGANIZER (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | CAP |
| [T92] CARGO ORGANIZER (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | CAP |
| [R92] BODY-COLOR AERODYNAMIC KIT (N/A w/SGD Splash Guards or TEC Technology Pkg) (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | AK1 |
| [R92] BODY-COLOR AERODYNAMIC KIT (N/A w/SGD Splash Guards or TEC Technology Pkg) (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | AK1 |
| [R92] BODY-COLOR AERODYNAMIC KIT (N/A w/SGD Splash Guards or TEC Technology Pkg) (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | AK1 |
| [R92] BODY-COLOR AERODYNAMIC KIT (N/A w/SGD Splash Guards or TEC Technology Pkg) (PIO) | AK1 |
| [P93] ILLUMINATED KICK PLATES (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | IKP |
| [P93] ILLUMINATED KICK PLATES (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | IKP |
| [P93] ILLUMINATED KICK PLATES (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | IKP |
| [A93] VEHICLE SECURITY IMPACT SENSOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | SEN |
| [A93] VEHICLE SECURITY IMPACT SENSOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | SEN |
| [A93] VEHICLE SECURITY IMPACT SENSOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | SEN |
| [A93] VEHICLE SECURITY IMPACT SENSOR (PIO) | SEN |
| [S94] STAINLESS STEEL REAR BUMPER PROTECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | BMP |
| [S94] STAINLESS STEEL REAR BUMPER PROTECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | BMP |
| [S94] STAINLESS STEEL REAR BUMPER PROTECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | BMP |
| [C03] 50 STATE EMISSIONS | 50S |
| [C03] 50 STATE EMISSIONS | 50S |
| [C03] 50 STATE EMISSIONS | 50S |
| [C03] 50 STATE EMISSIONS | 50S |
| SOLID PAINT | -PT |
| SOLID PAINT | -PT |
| SOLID PAINT | -PT |
| MOONLIGHT WHITE PEARL | QAA |
| MOONLIGHT WHITE PEARL | QAA |
| MOONLIGHT WHITE PEARL | QAA |
| MOONLIGHT WHITE PEARL | QAA |
| LIQUID PLATINUM METALLIC | K23 |
| LIQUID PLATINUM METALLIC | K23 |
| LIQUID PLATINUM METALLIC | K23 |
| PLATINUM GRAPHITE METALLIC | K51 |
| PLATINUM GRAPHITE METALLIC | K51 |
| PLATINUM GRAPHITE METALLIC | K51 |
| PLATINUM GRAPHITE METALLIC | K51 |
| BLACK OBSIDIAN | KH3 |
| BLACK OBSIDIAN | KH3 |
| BLACK OBSIDIAN | KH3 |
| SCARLET SILVER PEARL METALLIC | KAG |
| SCARLET SILVER PEARL METALLIC | KAG |
| SCARLET SILVER PEARL METALLIC | KAG |
| SCARLET SILVER PEARL METALLIC | KAG |
| BLUE SLATE METALLIC | K52 |
| BLUE SLATE METALLIC | K52 |
| BLUE SLATE METALLIC | K52 |
| DARK CURRANT METALLIC | L50 |
| DARK CURRANT METALLIC | L50 |
| DARK CURRANT METALLIC | L50 |
| DARK CURRANT METALLIC | L50 |
| WHEAT| LEATHER SEAT TRIM | C-1 |
| WHEAT| LEATHER SEAT TRIM | C-1 |
| WHEAT| LEATHER SEAT TRIM | C-1 |
| GRAPHITE| LEATHER SEAT TRIM | G-2 |
| GRAPHITE| LEATHER SEAT TRIM | G-2 |
| GRAPHITE| LEATHER SEAT TRIM | G-2 |
| GRAPHITE| LEATHER SEAT TRIM | G-2 |
| STONE| LEATHER SEAT TRIM | K-3 |
| STONE| LEATHER SEAT TRIM | K-3 |
| STONE| LEATHER SEAT TRIM | K-3 |
| CHESTNUT| LEATHER SEAT TRIM | P-4 |
| CHESTNUT| LEATHER SEAT TRIM | P-4 |
| CHESTNUT| LEATHER SEAT TRIM | P-4 |
| CHESTNUT| LEATHER SEAT TRIM | P-4 |
| [P01] PREMIUM PKG -inc: 8-way pwr front passenger seat| 2-way pwr driver lumbar w/seat memory| steering wheel memory| tilt-down reverse exterior mirrors w/mirror memory| xenon headlights w/adaptive front lighting system (AFS)| HomeLink universal garage door opener| premium stitching on meter hood| pwr remote rear seat | PRM |
| [P01] PREMIUM PKG -inc: 8-way pwr front passenger seat| 2-way pwr driver lumbar w/seat memory| steering wheel memory| tilt-down reverse exterior mirrors w/mirror memory| xenon headlights w/adaptive front lighting system (AFS)| HomeLink universal garage door opener| premium stitching on meter hood| pwr remote rear seat | PRM |
| [P01] PREMIUM PKG -inc: 8-way pwr front passenger seat| 2-way pwr driver lumbar w/seat memory| steering wheel memory| tilt-down reverse exterior mirrors w/mirror memory| xenon headlights w/adaptive front lighting system (AFS)| HomeLink universal garage door opener| premium stitching on meter hood| pwr remote rear seat | PRM |
| [U01] BOSE and NAVIGATION PKG -inc: HDD-based navigation system| voice recognition| XM NavTraffic w/real-time traffic info| 9.3GB music drive| CompactFlash slot| AM/FM stereo w/in-dash CD/MP3 player| Bose premium audio system w/Burr Brown DAC| (11) speakers| (2) subwoofers| iPod controller| Bluetooth hands-free phone system *Deletes 6-disc in-dash CD changer* *Deletes digital compass from std rearview mirror* *XM NavTraffic N/A in AK or HI* | NAV |
| [U01] BOSE and NAVIGATION PKG -inc: HDD-based navigation system| voice recognition| XM NavTraffic w/real-time traffic info| 9.3GB music drive| CompactFlash slot| AM/FM stereo w/in-dash CD/MP3 player| Bose premium audio system w/Burr Brown DAC| (11) speakers| (2) subwoofers| iPod controller| Bluetooth hands-free phone system *Deletes 6-disc in-dash CD changer* *Deletes digital compass from std rearview mirror* *XM NavTraffic N/A in AK or HI* | NAV |
| [U01] BOSE and NAVIGATION PKG -inc: HDD-based navigation system| voice recognition| XM NavTraffic w/real-time traffic info| 9.3GB music drive| CompactFlash slot| AM/FM stereo w/in-dash CD/MP3 player| Bose premium audio system w/Burr Brown DAC| (11) speakers| (2) subwoofers| iPod controller| Bluetooth hands-free phone system *Deletes 6-disc in-dash CD changer* *Deletes digital compass from std rearview mirror* *XM NavTraffic N/A in AK or HI* | NAV |
| [U01] BOSE and NAVIGATION PKG -inc: HDD-based navigation system| voice recognition| XM NavTraffic w/real-time traffic info| 9.3GB music drive| CompactFlash slot| AM/FM stereo w/in-dash CD/MP3 player| Bose premium audio system w/Burr Brown DAC| (11) speakers| (2) subwoofers| iPod controller| Bluetooth hands-free phone system *Deletes 6-disc in-dash CD changer* *Deletes digital compass from std rearview mirror* *XM NavTraffic N/A in AK or HI* | NAV |
| [F01] TECHNOLOGY PKG -inc: lane departure prevention system| lane departure warning system| intelligent cruise control| distance control assist| intelligent brake assist w/forward collision warning (REQ: NAV Navigation Pkg and AVM Around View Monitor Pkg) | TEC |
| [F01] TECHNOLOGY PKG -inc: lane departure prevention system| lane departure warning system| intelligent cruise control| distance control assist| intelligent brake assist w/forward collision warning (REQ: NAV Navigation Pkg and AVM Around View Monitor Pkg) | TEC |
| [F01] TECHNOLOGY PKG -inc: lane departure prevention system| lane departure warning system| intelligent cruise control| distance control assist| intelligent brake assist w/forward collision warning (REQ: NAV Navigation Pkg and AVM Around View Monitor Pkg) | TEC |
| [G01] AROUND VIEW MONITOR PKG -inc: around view monitor| front/rear sonar system (REQ: NAV Bose and Navigation Pkg) | AVM |
| [G01] AROUND VIEW MONITOR PKG -inc: around view monitor| front/rear sonar system (REQ: NAV Bose and Navigation Pkg) | AVM |
| [G01] AROUND VIEW MONITOR PKG -inc: around view monitor| front/rear sonar system (REQ: NAV Bose and Navigation Pkg) | AVM |
| [G01] AROUND VIEW MONITOR PKG -inc: around view monitor| front/rear sonar system (REQ: NAV Bose and Navigation Pkg) | AVM |
| [W01] 18" WHEEL PKG -inc: 18" x 8" 8-spoke aluminum-alloy wheels| 225/55R18 all-season tires (REQ: PRM Premium Pkg) | ALW |
| [W01] 18" WHEEL PKG -inc: 18" x 8" 8-spoke aluminum-alloy wheels| 225/55R18 all-season tires (REQ: PRM Premium Pkg) | ALW |
| [W01] 18" WHEEL PKG -inc: 18" x 8" 8-spoke aluminum-alloy wheels| 225/55R18 all-season tires (REQ: PRM Premium Pkg) | ALW |
| [B95] (4) SPLASH GUARDS (N/A w/AK1 Aerodynamic Kit) (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | SGD |
| [B95] (4) SPLASH GUARDS (N/A w/AK1 Aerodynamic Kit) (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | SGD |
| [B95] (4) SPLASH GUARDS (N/A w/AK1 Aerodynamic Kit) (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | SGD |
| [B95] (4) SPLASH GUARDS (N/A w/AK1 Aerodynamic Kit) (PIO) | SGD |
| [H94] SILVER ROOF RAIL CROSSBARS (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | RCC |
| [H94] SILVER ROOF RAIL CROSSBARS (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | RCC |
| [H94] SILVER ROOF RAIL CROSSBARS (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | RCC |
| [J93] MOONROOF WIND DEFLECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | WDF |
| [J93] MOONROOF WIND DEFLECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | WDF |
| [J93] MOONROOF WIND DEFLECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | WDF |
| [J93] MOONROOF WIND DEFLECTOR (PIO) | WDF |
| [N95] CARGO AREA PROTECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | CGO |
| [N95] CARGO AREA PROTECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | CGO |
| [N95] CARGO AREA PROTECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | CGO |
| [T92] CARGO ORGANIZER (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | CAP |
| [T92] CARGO ORGANIZER (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | CAP |
| [T92] CARGO ORGANIZER (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | CAP |
| [T92] CARGO ORGANIZER (PIO) | CAP |
| [R92] BODY-COLOR AERODYNAMIC KIT (N/A w/SGD Splash Guards or TEC Technology Pkg) (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | AK1 |
| [R92] BODY-COLOR AERODYNAMIC KIT (N/A w/SGD Splash Guards or TEC Technology Pkg) (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | AK1 |
| [R92] BODY-COLOR AERODYNAMIC KIT (N/A w/SGD Splash Guards or TEC Technology Pkg) (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | AK1 |
| [P93] ILLUMINATED KICK PLATES (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | IKP |
| [P93] ILLUMINATED KICK PLATES (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | IKP |
| [P93] ILLUMINATED KICK PLATES (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | IKP |
| [P93] ILLUMINATED KICK PLATES (PIO) | IKP |
| [A93] VEHICLE SECURITY IMPACT SENSOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | SEN |
| [A93] VEHICLE SECURITY IMPACT SENSOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | SEN |
| [A93] VEHICLE SECURITY IMPACT SENSOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | SEN |
| [S94] STAINLESS STEEL REAR BUMPER PROTECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | BMP |
| [S94] STAINLESS STEEL REAR BUMPER PROTECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | BMP |
| [S94] STAINLESS STEEL REAR BUMPER PROTECTOR (PIO) *INVOICE TO FOLLOW* | BMP |
| [S94] STAINLESS STEEL REAR BUMPER PROTECTOR (PIO) | BMP |
*MSRP excluding tax, license, registration, CA tire fee, destination charge and options. Dealer prices may vary.






















































